Tabela de pontuação do Circuito de Rápidas 2023, após a VII Etapa:
| Colocação | Nome | Pontos | Participações | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | LUIS GUSTAVO MAGALHAES NEVES GOMES | 166 | 7 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 30 |
| 2 | ROGER DE SOUZA PASSOS | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | FILLIPE FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIR | 66 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 25 | 20 |
| 4 | JOAO LIZAK AIPPERSPACH | 52 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 24 |
| 5 | ROBERTO DE OLIVEIRA BESERRA | 52 | 3 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | RAFAEL ARAUJO SERPA | 41 | 3 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARCOS LUCIANO MARTINS PEREIRA | 36 | 6 | 0 | 8 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | JOÃO PEDRO PONTES MACHADO FERRAZ | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | GRASIELLE CRISTINA DA SILVA MENEZES | 31 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO | 30 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | DANIEL MATTOS MARCOLINO | 28 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | RAFAEL DE CARVALHO SOTTOMAYOR SANTOS | 27 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ADRIANO LOPES DA CUNHA | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | KAUE DOS SANTOS LEAL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 15 | JONATAS VIEIRA DO NASCIMENTO MORADA | 22 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ALEXANDRE JOSE DE SOUZA MARINHO | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 17 | RICARDO SILVA DINIZ | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 18 | IGOR TADEU BERTOLOTI DUARTE | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FERNANDO CARDOSO WANDERLEY | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | DOUGLAS TOLEDO DA SILVA | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MIGUEL ARCANJO DE SOUZA MUSSEL | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LUCA SIGNORINI | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | ANTONIO CLAUDIO HANG MARCOLINO | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | HELIO RICARDO SOUTINHO PEIXOTO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | VICTOR MACIEL WECKMULLER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | FERNANDO CESAR GARRIDO DE PAULO | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PEDRO LUCAS TARDELLI ROSA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RAFAEL DE LIMA CAMPOS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | BERNARDO D’ELIA SOTTOMAYOR SANTOS | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FLORA FERREIRA SARMENTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | ISRAEL FLAVIO FELICIANO OLIVEIRA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | EMANOEL CARLOS MOREIRA CORREA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | THIAGO FIGUEIROA POUCHUCQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DAVID GONÇALVES GOMES JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ALEXANDRE FLÁVIO MENEZES FELICIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BRUNO HENRIQUE DE MORAES SILVEIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | JULIA FERNANDA SOARES MENEZES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ANA JÚLLYA DE REZENDE MELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ARTHUR STUMPF CORDEIRO GOMES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DANIEL DA SILVA RAMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DANIELLE APARECIDA CASIMIRO SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | GABRIEL CALIXTO DE ANDRADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | GABRIELE CALIXTO DE ANDRADE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | GAEL FERREIRA SARMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | JOÃO PEDRO FERREIRA DE MELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | JOÃO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | JOSÉ DUARTE DE BARROS FILHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | LUAN BERNARDES BOTELHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | LUCAS BORSATTO SIMÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MARCOS FIGUEIREDO SERRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA ARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MATHEUS MENESES PIMENTEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MESAQUE AURELIANDO SILVA SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MIGUEL FELIPE DUTRA DE JESUS CANDIDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PEDRO HENRIQUE SANTOS MEDEIROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | RICARDO RODRIGUES PINHEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ROBERTO LOUREIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RODRIGO SIXEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | VICTOR CORREA MENEZES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | VICTOR MENEZES CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | VICTOR PAIVA DE MORAES SARMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | YASMIN BERNARDES LUIZETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado final por etapa
I – https://chess-results.com/tnr738933.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES&flag=30
II – https://chess-results.com/tnr756718.aspx?lan=10&art=1&rd=6&flag=30
III – https://chess-results.com/tnr779073.aspx?lan=10&art=1&rd=6&flag=30
IV – https://chess-results.com/tnr810941.aspx?lan=10&art=1&rd=5&flag=30
V – https://chess-results.com/tnr823580.aspx?lan=10&art=1&rd=5&flag=30
VI – https://chess-results.com/tnr839372.aspx?lan=10&art=1&rd=6&flag=30
VII – https://chess-results.com/tnr854907.aspx?lan=10&art=1&flag=30
VIII – https://chess-results.com/tnr862820.aspx?lan=10&art=1&rd=5&flag=30
A pontuação do circuito é calculada igual a Fórmula 1. Pontuam no circuito os 10 primeiros de cada etapa
Campeão: 25 pontos
Vice-campeão: 18 pontos
3º: 15 pontos
4º: 12 pontos
5º: 10 pontos
6º: 8 pontos
7º: 6 pontos
8º: 4 pontos
9º: 2 pontos
10º: 1 ponto
Ir para o conteúdo


