Tabela de pontuação do Circuito de Blitz 2023, após a VII Etapa:
Colocação | Nome | Pontos | Participações | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | LUIS GUSTAVO MAGALHAES NEVES GOMES | 161 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 |
2 | FILLIPE FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIR | 115 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8 | 15 | 18 | 24 |
3 | JOAO LIZAK AIPPERSPACH | 99 | 7 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 20 |
4 | ADRIANO LOPES DA CUNHA | 83 | 4 | 0 | 10 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 36 |
5 | JONATAS VIEIRA DO NASCIMENTO MORADA | 60 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 30 |
6 | MARCOS LUCIANO MARTINS PEREIRA | 54 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 16 |
7 | MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO | 51 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRASIELLE CRISTINA DA SILVA MENEZES | 50 | 5 | 25 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | DANIEL MATTOS MARCOLINO | 45 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
10 | RAFAEL DE CARVALHO SOTTOMAYOR SANTOS | 32 | 6 | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | RICARDO SILVA DINIZ | 20 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
12 | JOÃO PEDRO PONTES MACHADO FERRAZ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
13 | BERNARDO D’ELIA SOTTOMAYOR SANTOS | 17 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ROGER DE SOUZA PASSOS | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | MIGUEL ARCANJO DE SOUZA MUSSEL | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ISRAEL FLAVIO FELICIANO OLIVEIRA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | PEDRO LUCAS TARDELLI ROSA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ALEXANDRE JOSE DE SOUZA MARINHO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | JOÃO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | RAFAEL DE LIMA CAMPOS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
21 | DANIEL DA SILVA RAMO | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KAUE DOS SANTOS LEAL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 | ANA JÚLLYA DE REZENDE MELLO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | DANIELLE APARECIDA CASIMIRO SILVA | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PAULO CESAR RABELLO ENTER | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ROBERTO DE OLIVEIRA BESERRA | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LUCA SIGNORINI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | ALEXANDRE FLAVIO MENEZES FELICIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VICTOR MENEZES CORREIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | IGOR TADEU BERTOLOTI DUARTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JULIA FERNANDA SOARES MENEZES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARCOS FIGUEIREDO SERRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA ARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VICTOR MACIEL WECKMULLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado final por etapa
I – https://chess-results.com/tnr746942.aspx?lan=10&art=1
II – https://chess-results.com/tnr759970.aspx?lan=10&art=1&rd=6&flag=30
III – https://chess-results.com/tnr790932.aspx?lan=10&art=1&flag=30
IV – https://chess-results.com/tnr805117.aspx?lan=10&art=1&rd=5&flag=30
V – https://chess-results.com/tnr823101.aspx?lan=10&art=1&flag=30
VI – https://chess-results.com/tnr839381.aspx?lan=10&art=1&rd=6&flag=30
VII – https://chess-results.com/tnr854878.aspx?lan=10&art=1&flag=30
VIII – https://chess-results.com/tnr862816.aspx?lan=10&art=1&rd=6&flag=30
A pontuação do circuito é calculada igual a Fórmula 1. Pontuam no circuito os 10 primeiros de cada etapa
Campeão: 25 pontos
Vice-campeão: 18 pontos
3º: 15 pontos
4º: 12 pontos
5º: 10 pontos
6º: 8 pontos
7º: 6 pontos
8º: 4 pontos
9º: 2 pontos
10º: 1 ponto